Promoteur :GAC
Stock disponible :80
Stock total :480
Réparties le long des 18 trous du parcours dessiné par Nicklaus Design, les villas sur le golf se déclinent en différents modèles, de trois à sept chambres.
Espace, calme et intimité sont ici les mots d'ordre. Les intérieurs, qui font la part belle aux matériaux traditionnels marocains, sont aménagés par une architecte d'intérieur de renom, spécialisée dans l'hôtellerie de luxe.
Les terrasses sont pensées comme des lieux de vie à part entière. Chaque villa possède une piscine à débordement qui s'inscrit dans le paysage tel un bassin, source de raffinement et d'esthétisme. Nichées au coeur des jardins paysagés, les piscines sont idéales pour profiter en toute quiétude du spectacle de l'Atlas ou de celui de la nature apprivoisée des jardins et du golf.
Descriptif
480 villas de 3 à 7 chambres. Surface des villas : de 357m² à 1142m².
- Architectes : Alain LELIEUR et Abdel Ilah SLIMANI
- Architecte d'intérieur : SM Design
- Maître d'ouvrage : MARPROM
- Démarrage du projet : juillet 2006
- Livraison du golf : octobre 2008
- Livraison des maisons : 50 premières maisons livrées 2009
- Style architectural : traditionnel marocain
- Matériaux de façades : enduit traditionnel et briquettes, grilles en fer forgé ou en bois
- Couleur des façades : ocre (5 nuances différentes)
- Nombre de modèles différents de villas : 7
- Surfaces terrains : 1000 à 6800 m² dont surface aménagée en espaces verts : 800 à 6000 m²
- Hauteur maximale des villas : R+1
- Nombre de villas : 480
- Accès au domaine sécurisé : gardien
- Garages privatifs fermés
- Jardins privatifs : paysagés et plantés, avec systèmes d'éclairage et d'arrosage automatique
- Piscines privatives : bassins à débordement de 5m/10m (4m/8m pour les Dar Ahmra). Revêtements 2 coloris au choix. Plages en terre cuite
- Terrasses : en rez-de-jardin, à l'étage et sur le toit Patios intérieurs : dans les villas de types "riads" (Tamir et Wadi)
- Climatisation dans les pièces à vivre
- Cuisines équipées (hors électroménager)
- Matériaux au sol dans les pièces de réception : terre cuite naturelle avec frises en zelliges
- Matériaux au sol dans les chambres : terre cuite naturelle
- Revêtements aux murs : Tadelakt, stucco ou peinture vinylique
- Cheminées : 3 modèles proposés
- Vue sur l'Atlas depuis les jardins et/ou les terrasses
- Environnement : Golf. Commerces à proximité
- Location / gestion : Samanah Management Tourism
Détail des lots restants
| 1ère tranche |
| Lot |
Type |
Surf. |
Prix de vente |
Parking |
Statut |
| 15 - Dar Malika | Villas/Maison | 687 m² | 1 082 701 € | oui | stock |
| 59 - Dar Amira | Villas/Maison | 317 m² | 544 273 € | oui | stock |
| 69 - Dar Malika | Villas/Maison | 640 m² | 1 153 430 € | oui | stock |
| 79 - Dar Amira | Villas/Maison | 317 m² | 587 055 € | oui | stock |
| 98 - Dar Amira | Villas/Maison | 317 m² | 558 545 € | oui | stock |
| 116 - Dar Amira | Villas/Maison | 317 m² | 520 091 € | oui | stock |
| 126 - Dar Amira | Villas/Maison | 317 m² | 638 209 € | oui | stock |
| 130 - Dar Amira | Villas/Maison | 317 m² | 600 294 € | oui | stock |
| 148 - Riad Tamir | Villas/Maison | 691 m² | 923 131 € | oui | stock |
| 2ème tranche |
| Lot |
Type |
Surf. |
Prix de vente |
Parking |
Statut |
| 169 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 170 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 171 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 172 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 173 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 174 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 175 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 176 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 177 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 178 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 179 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 180 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 181 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 182 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 183 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 184 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 185 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 186 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 187 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 188 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 189 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 190 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 191 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 193 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 194 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 195 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 196 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 197 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 198 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 199 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 200 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 201 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 202 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 203 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 204 - Ryad Wadi | Villas/Maison | 1 142 m² | 2 500 000 € | oui | stock |
| 205 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 206 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 207 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 208 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 480 000 € | oui | stock |
| 209 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 210 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 211 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 681 818 € | oui | stock |
| 213 - Dar Lamia | Villas/Maison | 451 m² | 1 000 000 € | oui | stock |
| 214 - Villa Agathe | Villas/Maison | 369 m² | 718 182 € | oui | stock |
| 215 - Dar Hasna | Villas/Maison | 502 m² | 1 040 909 € | oui | stock |
| 217 - Ryad Wadi | Villas/Maison | 1 142 m² | 2 363 636 € | oui | stock |
| 218 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 454 545 € | oui | stock |
| 219 - Villa Eloïse | Villas/Maison | 317 m² | 463 636 € | oui | stock |
| 223 - Dar Hasna | Villas/Maison | 502 m² | 988 862 € | oui | stock |
| 224 - Ryad Tahsine | Villas/Maison | 723 m² | 1 195 000 € | oui | stock |
| 225 - Dar Najma | Villas/Maison | 424 m² | 756 846 € | non | stock |
| 226 - Dar Hasna | Villas/Maison | 502 m² | 998 206 € | oui | stock |
| 227 - Dar Najma | Villas/Maison | 424 m² | 770 230 € | oui | stock |
| 228 - Dar Hasna | Villas/Maison | 502 m² | 980 864 € | oui | stock |
| 229 - Dar Najma | Villas/Maison | 424 m² | 749 522 € | oui | stock |
| 230 - Dar Lamia | Villas/Maison | 451 m² | 454 545 € | oui | stock |
| 232 - Dar Hamra | Villas/Maison | 357 m² | 609 477 € | oui | stock |
| 233 - Dar Hamra | Villas/Maison | 357 m² | 605 520 € | oui | stock |
| 234 - Dar Hasna | Villas/Maison | 502 m² | 949 634 € | oui | stock |
| 235 - Dar Lamia | Villas/Maison | 451 m² | 940 256 € | oui | stock |
| 236 - Dar Najma | Villas/Maison | 424 m² | 749 943 € | oui | stock |
| 237 - Dar Malika | Villas/Maison | 687 m² | 1 234 818 € | oui | stock |
| 240 - Dar Malika | Villas/Maison | 687 m² | 1 239 364 € | oui | stock |
| 241 - Dar Najma | Villas/Maison | 424 m² | 757 014 € | oui | réservé |
| 242 - Dar Lamia | Villas/Maison | 451 m² | 955 829 € | oui | stock |
| 243 - Dar Hamra | Villas/Maison | 357 m² | 626 902 € | oui | stock |
| 247 - Dar Hasna | Villas/Maison | 502 m² | 980 000 € | oui | stock |
| 251 - Dar Lamia | Villas/Maison | 451 m² | 998 088 € | oui | stock |
| 252 - Dar Hasna | Villas/Maison | 502 m² | 975 000 € | oui | stock |
| 253 - Dar Lamia | Villas/Maison | 451 m² | 976 875 € | oui | stock |
| 256 - Ryad Tahsine | Villas/Maison | 723 m² | 1 284 046 € | oui | stock |
| 257 - Ryad Wadi | Villas/Maison | 1 142 m² | 2 450 000 € | oui | stock |
Détail : plans de masse - 1ère tranche
Détail : plans de masse - 2ème tranche
Détail : plan villa Agathe - S1
Détail : plan villa Amira - D1
Détail : plan villa Eloïse - R1
Détail : plan villa Hamra - D1
Détail : plan villa Hasna - A1
Détail : plan villa Lamia - B1
Détail : plan villa Malika - C1
Détail : plan villa Najma - L0
Détail : plan villa Tahsine - T1
Détail : plan villa Tamir - E1
Détail : plan villa Wadi - F1
Il n'y a pas de tag associé à ce programme.