Promoteur :GAC
Stock disponible :
Stock total :96
Deux appartements dans une villa, c'est ainsi que se définissent les Douirias du Samanah Country Club.
En rez-de-chaussée, un 3 pièces avec jardin appelé Douiria Farah et à l'étage, un 2 pièces appelé Douiria Esma, avec de vastes espaces extérieurs en terrasse.
Le tout à quelques minutes à pied de la Place et de ses commerces.
Descriptif
96 appartements de type T2 - Douiria Farah ou T3 - Douiria Esma.
- Architectes : Alain LELIEUR et Abdel Ilah SLIMANI
- Architecte d'intérieur : SM Design
- Maître d'ouvrage : MARPROM
- Destination du bien : location meublée ou résidence principale
- Types de biens : Appartements de types T2 et T3 dans des Maisons jumelées
- Style architectural : traditionnel marocain
- Matériaux de façades : enduit traditionnel et briquettes, grilles en fer forgé ou en bois
- Couleur des façades : ocre (nuances différentes)
- Hauteur maximale des bâtiments : R+1
- Nombre d'appartements : 96
- Accès au domaine sécurisé : gardien
- Jardins privatifs pour les T3 : paysagés et plantés, avec systèmes d'éclairage et d'arrosage automatique
- Surfaces jardins pour les T3 : 367 à 658 m²
- Terrasses : en rez-de-jardin et à l'étage
- Climatisation dans les pièces principales et les chambres
- Cuisines équipées (hors électroménager)
- Matériaux au sol dans les pièces de réception : Grés Cerame
- Matériaux au sol dans les chambres : Grés Cerame
- Revêtements aux murs : Peinture façon Tadelakt
- Environnement : Commerces et golf accessibles à pied. Piscine commune aux résidents des appartements
- Location / gestion : Samanah Management Tourism
Détail des lots restants
| Lot | Type | Surf. | Prix de vente | Parking | Statut |
| Farah - A1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - A2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - A3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - A4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - B1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - B2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - B3 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - B4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - C1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - C2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - C3 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - C4 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - D1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - D2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - D3 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - D4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - E1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - E2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - E4 | F2 | 101 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - F1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - F2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - F4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - G1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - G2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - H1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - H2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - I1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - I2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - I3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - I4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - J1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - J3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - J4 | F2 | 101 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - K1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - K2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - K3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - K4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - L1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - L2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - L3 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - L4 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - M1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - M2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - M4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - N1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - N2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - N3 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - N4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - O1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - O2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - O3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - O4 | F2 | 101 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - P1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - P2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - P3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - P4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - Q1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - Q2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - Q3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - Q4 | F2 | 101 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - R1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - R2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - R3 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - R4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - S1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - S2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - S3 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - S4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - T1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - T2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - T3 | F2 | 104 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - T4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - U1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - U2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - U3 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - U4 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - V1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - V2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - V3 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - V4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - W1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - W2 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Esma - W3 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - W4 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Farah - X1 | F3 | 130 m² | 244 286 € | non | stock |
| Farah - X3 | F2 | 100 m² | 153 464 € | non | stock |
| Esma - X4 | F2 | 103 m² | 153 464 € | non | stock |
Détail : plan de masse
Détail : plan Farah - M1
Détail : plan Farah - M2
Détail : plan Esma - M3
Détail : plan Esma - M4

Immobilier Neuf 

