Promoteur :France Pierre
Stock disponible :38
Stock total :40
Dans un cadre exceptionnel avec vue imprenable sur Paris, France Pierre réalise une résidence fermée et composée de 4 immeubles de standing, proposant des 2, 3 et 4 pièces avec terrasses exceptionnelles plein sud, ascenseur, parking sous sol, matériaux de qualité (teck pour les terrasses, menuiseries aluminium, hall d'entrée prestigieux...) et environnement verdoyant.
Détail de tous les lots
| BATIMENT A - 10 appartements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lot | Type | Surf. | Terr. | Balc. | Infos |
| Rez de chaussée | |||||
| A01 | 3p | 86,89 m² | 66,25 m² | ||
| A02 | 3p | 68,65 m² | 66,25 m² | ||
| 1er étage | |||||
| A11 | 3p | 63,27 m² | 13,62 m² | ||
| A12 | 2p | 48,15 m² | 45,55 m² | ||
| A13 | 2p | 48,15 m² | 45,25 m² | ||
| A14 | 3p | 65,27 m² | 6,99 m² | ||
| 2ème étage | |||||
| A21 | 4p | 114,44 m² | 13,62 m² | ||
| A22 | 4p | 101,73 m² | 29,46 m² | ||
| 3ème étage | |||||
| A31 | 3p | 88,01 m² | 44,16 m² | ||
| A32 | 3p | 87,80 m² | 44,76 m² | réservé | |
| BATIMENT B - 10 appartements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lot | Type | Surf. | Terr. | Balc. | Infos |
| Rez de chaussée | |||||
| B01 | 3p | 86,89 m² | 66,25 m² | ||
| B02 | 3p | 68,65 m² | 66,25 m² | ||
| 1er étage | |||||
| B11 | 3p | 63,27 m² | 13,62 m² | réservé | |
| B12 | 2p | 48,15 m² | 45,55 m² | ||
| B13 | 2p | 48,15 m² | 45,20 m² | ||
| B14 | 3p | 65,27 m² | 6,99 m² | ||
| 2ème étage | |||||
| B21 | 4p | 114,44 m² | 13,62 m² | ||
| B22 | 4p | 101,73 m² | 29,46 m² | ||
| 3ème étage | |||||
| B31 | 3p | 88,01 m² | 44,16 m² | ||
| B32 | 3p | 87,80 m² | 44,76 m² | ||
| BATIMENT C - 10 appartements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lot | Type | Surf. | Terr. | Balc. | Infos |
| Rez de chaussée | |||||
| B01 | 3p | 86,89 m² | 66,25 m² | ||
| B02 | 3p | 68,55 m² | 66,25 m² | ||
| 1er étage | |||||
| B11 | 3p | 63,27 m² | 13,62 m² | ||
| B12 | 2p | 48,15 m² | 45,55 m² | ||
| B13 | 2p | 48,15 m² | 45,20 m² | ||
| B14 | 3p | 65,27 m² | 6,99 m² | ||
| 2ème étage | |||||
| B21 | 4p | 114,44 m² | 13,62 m² | ||
| B22 | 4p | 101,73 m² | 29,46 m² | ||
| 3ème étage | |||||
| B31 | 3p | 88,01 m² | 44,16 m² | ||
| B32 | 3p | 87,80 m² | 44,76 m² | ||
| BATIMENT D - 10 appartements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lot | Type | Surf. | Terr. | Balc. | Infos |
| Rez de chaussée | |||||
| B01 | 3p | 86,89 m² | 66,25 m² | ||
| B02 | 3p | 68,55 m² | 66,25 m² | ||
| 1er étage | |||||
| B11 | 3p | 63,27 m² | 13,62 m² | ||
| B12 | 2p | 48,15 m² | 45,55 m² | ||
| B13 | 2p | 48,15 m² | 45,20 m² | ||
| B14 | 3p | 65,27 m² | 6,99 m² | ||
| 2ème étage | |||||
| B21 | 4p | 114,44 m² | 13,62 m² | ||
| B22 | 4p | 101,73 m² | 29,46 m² | ||
| 3ème étage | |||||
| B31 | 3p | 88,01 m² | 44,16 m² | ||
| B32 | 3p | 87,80 m² | 44,76 m² | ||
Détail : 2 pièces - B12
| Logement collectif 2 pièces - B12 | |
|---|---|
| Pièce | Surface |
| entrée + rgt | 6,18 m² |
| cuisine | 7,39 m² |
| séjour | 18,33 m² |
| chambre | 10,62 m² |
| bains | 3,68 m² |
| WC | 1,95 m² |
| total habitable dont Rgt |
48,15 m² 0,52 m² |
| Terrasse | 45,55 m² |
Détail : 3 pièces - B32
| Logement collectif 3 pièces - B32 | |
|---|---|
| Pièce | Surface |
| entrée + pl | 6,49 m² |
| séjour | 34,62 m² |
| cuisine + pl | 11,04 m² |
| dgt | 2,65 m² |
| chambre 1 | 13,30 m² |
| chambre 2 | 12,63 m² |
| bains | 4,73 m² |
| WC | 2,34 m² |
| total habitable dont Rgt |
87,80 m² 1,26 m² |
| Terrasse | 44,76 m² |
Détail : 4 pièces - C22
| Logement collectif 4 pièces - C22 | |
|---|---|
| Pièce | Surface |
| entrée + rgt | 9,25 m² |
| séjour | 35,12 m² |
| cuisine | 10,48 m² |
| dgt + rgt | 3,68 m² |
| chambre 1 + rgt | 13,05 m² |
| chambre 2 | 12,42 m² |
| chambre 3 | 8,63 m² |
| bains | 4,04 m² |
| salle d'eau | 2,72 m² |
| WC | 2,34 m² |
| total habitable dont Rgt |
101,73 m² 1,96 m² |
| Terrasse | 29,46 m² |

Immobilier Neuf 

