Promoteur :Cerenicimo
Stock disponible :30
Stock total :42
Une résidence conçue pour le confort des résidents
- En bordure du centre-ville, dans le quartier le plus contemporain et le plus dynamique de Saint-Nazaire.
- A 100 m du Ruban Bleu (centre commercial de 18 000 m²) et à 300 m d'une des 20 plages de la ville.
- D'architecture moderne, les bâtiments s'élèvent sur 6 niveaux et offrent 42 appartements du T1 au T3.
- Chaque logement dispose d'une cuisine équipée et d'une salle de bain aménagée, ainsi que d'un balcon ou d'une terrasse.
Descriptif
Saint-Nazaire : une grande qualité de vie
- Porte ouverte vers l'ouest de la métropole Nantes/Saint-Nazaire.
- Située à moins de 40 minutes de Nantes, et à 2h30 en TGV de Paris.
- Ses 7 km de côtes attirent chaque année plus de 300 000 visiteurs.
- Connue historiquement pour son chantier naval, la ville possède également un savoir-faire reconnu dans le métier de la construction aéronautique.
- Saint-Nazaire bénéficie d'une croissance moyenne de 2,5% des emplois salariés privés depuis 4 ans.
- Une ville moderne, capable de projets audacieux et innovants comme le renouveau du quartier Ville-Port.
Des logements dotés de tout le confort moderne
- 42 appartements du T2 au T3 et répartis sur 6 niveaux.
- Carrelage dans les pièces de vie.
- Cuisine équipée avec meubles bas et haut.
- Meuble vasque dans la salle de bain.
- Des appartements lumineux, bénéficiant d'un large balcon ou d'une grande terrasse.
- Un environnement propice au locatif résidentiel.
- Une forte vocation patrimoniale en raison de la qualité architecturale du programme.
Une gestion de qualité assurée par Citya
- Un savoir-faire reconnu dans l'administration de bien de proximité depuis plus de 20 ans.
- Plus de 60 000 logements administrés sur l'ensemble du territoire.
- Une implantation nationale de 71 cabinets et le savoir faire de 1 400 professionnels.
- Un ensemble complet, compétitif et performant de prestations (location, gestion, syndic et transaction).
Détail des lots restants
| Lot |
Type |
Niv. |
Surf. |
Terr. |
Prix de vente |
Parking |
Statut |
| BATIMENT B5 | |
| 511 | T3 | R+1 | 65.70 m² | 13.40 m² | 174 701 € | oui | stock |
| 514 | T3 | R+1 | 65.10 m² | 11.60 m² | 172 170 € | oui | stock |
| 521 | T3 | R+2 | 65.70 m² | 13.50 m² | 181 021 € | oui | stock |
| 531 | T3 | R+3 | 65.70 m² | 13.40 m² | 179 681 € | oui | réservé |
| 533 | T2 | R+3 | 47.90 m² | 9.60 m² | 125 978 € | oui | stock |
| 542 | T2 | R+4 | 46.00 m² | 9.20 m² | 130 232 € | oui | stock |
| 553 | T2 | R+5 | 47.90 m² | 9.40 m² | 135 225 € | oui | réservé |
| BATIMENT A2 | |
| 201 | T3 | RdC | 60.20 m² | 9.40 m² | 159 194 € | oui | stock |
| 202 | T3 | RdC | 60.30 m² | 5.70 m² | 157 199 € | oui | stock |
| 203 | T2 | RdC | 45.00 m² | 9.00 m² | 124 615 € | oui | stock |
| 205 | T3 | RdC | 59.90 m² | 11.90 m² | 159 979 € | oui | réservé |
| 206 | T2 | RdC | 49.10 m² | 4.10 m² | 131 711 € | oui | stock |
| 211 | T3 | R+1 | 60.20 m² | 15.50 m² | 174 292 € | oui | réservé |
| 212 | T3 | R+1 | 60.30 m² | 5.70 m² | 168 193 € | oui | stock |
| 213 | T2 | R+1 | 45.00 m² | 9.10 m² | 133 274 € | oui | stock |
| 214 | T2 | R+1 | 44.60 m² | 8.70 m² | 131 949 € | oui | stock |
| 215 | T3 | R+1 | 59.90 m² | 11.70 m² | 171 048 € | oui | stock |
| 216 | T2 | R+1 | 44.80 m² | 8.70 m² | 124 479 € | oui | réservé |
| 217 | T2 | R+1 | 41.60 m² | 11.10 m² | 129 226 € | oui | stock |
| 221 | T3 | R+2 | 60.20 m² | 16.20 m² | 174 746 € | oui | stock |
| 222 | T3 | R+2 | 60.30 m² | 5.70 m² | 168 193 € | oui | stock |
| 223 | T2 | R+2 | 45.00 m² | 8.80 m² | 133 076 € | oui | stock |
| 224 | T2 | R+2 | 44.60 m² | 9.10 m² | 132 214 € | oui | réservé |
| 225 | T3 | R+2 | 59.90 m² | 11.60 m² | 170 983 € | oui | stock |
| 226 | T2 | R+2 | 44.80 m² | 8.90 m² | 132 612 € | oui | stock |
| 232 | T3 | R+3 | 60.30 m² | 5.70 m² | 168 193 € | oui | stock |
| 233 | T2 | R+3 | 45.00 m² | 8.90 m² | 133 142 € | oui | réservé |
| 235 | T3 | R+3 | 59.90 m² | 11.70 m² | 171 048 € | oui | stock |
| 236 | T2 | R+3 | 44.80 m² | 8.30 m² | 132 214 € | oui | stock |
| 237 | T2 | R+3 | 41.60 m² | 11.40 m² | 129 431 € | oui | stock |
| 241 | T3 | R+4 | 60.20 m² | 16.20 m² | 174 746 € | oui | stock |
| 242 | T3 | R+4 | 60.30 m² | 5.70 m² | 168 193 € | oui | stock |
| 243 | T2 | R+4 | 45.00 m² | 9.10 m² | 133 274 € | oui | réservé |
| 245 | T3 | R+4 | 59.90 m² | 11.90 m² | 171 178 € | oui | stock |
| 246 | T2 | R+4 | 44.80 m² | 8.10 m² | 132 082 € | oui | stock |
| 252 | T3 | R+5 | 60.30 m² | 5.60 m² | 170 128 € | oui | stock |
| 253 | T2 | R+5 | 45.00 m² | 8.90 m² | 133 142 € | oui | stock |
| 255 | T3 | R+5 | 59.90 m² | 11.70 m² | 171 048 € | oui | stock |
Détail : plan de masse
Détail : plan T3 - B5 - 511
Détail : plan T2 - B5 - 533
Il n'y a pas de tag associé à ce programme.