Promoteur :Cerenicimo
Stock disponible :30
Stock total :42

Une résidence conçue pour le confort des résidents

  • En bordure du centre-ville, dans le quartier le plus contemporain et le plus dynamique de Saint-Nazaire.
  • A 100 m du Ruban Bleu (centre commercial de 18 000 m²) et à 300 m d'une des 20 plages de la ville.
  • D'architecture moderne, les bâtiments s'élèvent sur 6 niveaux et offrent 42 appartements du T1 au T3.
  • Chaque logement dispose d'une cuisine équipée et d'une salle de bain aménagée, ainsi que d'un balcon ou d'une terrasse.

Descriptif

Saint-Nazaire : une grande qualité de vie

  • Porte ouverte vers l'ouest de la métropole Nantes/Saint-Nazaire.
  • Située à moins de 40 minutes de Nantes, et à 2h30 en TGV de Paris.
  • Ses 7 km de côtes attirent chaque année plus de 300 000 visiteurs.
  • Connue historiquement pour son chantier naval, la ville possède également un savoir-faire reconnu dans le métier de la construction aéronautique.
  • Saint-Nazaire bénéficie d'une croissance moyenne de 2,5% des emplois salariés privés depuis 4 ans.
  • Une ville moderne, capable de projets audacieux et innovants comme le renouveau du quartier Ville-Port.

Des logements dotés de tout le confort moderne

  • 42 appartements du T2 au T3 et répartis sur 6 niveaux.
  • Carrelage dans les pièces de vie.
  • Cuisine équipée avec meubles bas et haut.
  • Meuble vasque dans la salle de bain.
  • Des appartements lumineux, bénéficiant d'un large balcon ou d'une grande terrasse.
  • Un environnement propice au locatif résidentiel.
  • Une forte vocation patrimoniale en raison de la qualité architecturale du programme.

Une gestion de qualité assurée par Citya

  • Un savoir-faire reconnu dans l'administration de bien de proximité depuis plus de 20 ans.
  • Plus de 60 000 logements administrés sur l'ensemble du territoire.
  • Une implantation nationale de 71 cabinets et le savoir faire de 1 400 professionnels.
  • Un ensemble complet, compétitif et performant de prestations (location, gestion, syndic et transaction).

Détail des lots restants

Lot Type Niv. Surf. Terr. Prix de vente Parking Statut
BATIMENT B5
511T3R+165.70 m²13.40 m²174 701 €ouistock
514T3R+165.10 m²11.60 m²172 170 €ouistock
521T3R+265.70 m²13.50 m²181 021 €ouistock
531T3R+365.70 m²13.40 m²179 681 €ouiréservé
533T2R+347.90 m²9.60 m²125 978 €ouistock
542T2R+446.00 m²9.20 m²130 232 €ouistock
553T2R+547.90 m²9.40 m²135 225 €ouiréservé
BATIMENT A2
201T3RdC60.20 m²9.40 m²159 194 €ouistock
202T3RdC60.30 m²5.70 m²157 199 €ouistock
203T2RdC45.00 m²9.00 m²124 615 €ouistock
205T3RdC59.90 m²11.90 m²159 979 €ouiréservé
206T2RdC49.10 m²4.10 m²131 711 €ouistock
211T3R+160.20 m²15.50 m²174 292 €ouiréservé
212T3R+160.30 m²5.70 m²168 193 €ouistock
213T2R+145.00 m²9.10 m²133 274 €ouistock
214T2R+144.60 m²8.70 m²131 949 €ouistock
215T3R+159.90 m²11.70 m²171 048 €ouistock
216T2R+144.80 m²8.70 m²124 479 €ouiréservé
217T2R+141.60 m²11.10 m²129 226 €ouistock
221T3R+260.20 m²16.20 m²174 746 €ouistock
222T3R+260.30 m²5.70 m²168 193 €ouistock
223T2R+245.00 m²8.80 m²133 076 €ouistock
224T2R+244.60 m²9.10 m²132 214 €ouiréservé
225T3R+259.90 m²11.60 m²170 983 €ouistock
226T2R+244.80 m²8.90 m²132 612 €ouistock
232T3R+360.30 m²5.70 m²168 193 €ouistock
233T2R+345.00 m²8.90 m²133 142 €ouiréservé
235T3R+359.90 m²11.70 m²171 048 €ouistock
236T2R+344.80 m²8.30 m²132 214 €ouistock
237T2R+341.60 m²11.40 m²129 431 €ouistock
241T3R+460.20 m²16.20 m²174 746 €ouistock
242T3R+460.30 m²5.70 m²168 193 €ouistock
243T2R+445.00 m²9.10 m²133 274 €ouiréservé
245T3R+459.90 m²11.90 m²171 178 €ouistock
246T2R+444.80 m²8.10 m²132 082 €ouistock
252T3R+560.30 m²5.60 m²170 128 €ouistock
253T2R+545.00 m²8.90 m²133 142 €ouistock
255T3R+559.90 m²11.70 m²171 048 €ouistock

Détail : plan de masse

Détail : plan T3 - B5 - 511

Détail : plan T2 - B5 - 533

PartagerPartager